ГСО-СУГ-ПА предназначен для градуировки и поверки лабораторных и потоковых хроматографов, контроля точности результатов измерений по методикам (методам) измерений молярной и массовой доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и метрологической аттестации методик измерений молярной и массовой доли компонентов СУГ
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) | Индекс ГСО | Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X | Единицы измерений | Границы допускаемой абсолютной погрешности ±Δ*, (Р= 0,95) | Разряд |
9386-2009 (06.09.001) | ГСО-СУГ-ПА | Метан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | % | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | 1 |
Этан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Этен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Пропан | 75 – 99,8 | 0,75 - 0,0025·X | ||||
Пропен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутан | 0,1 - 1,0 1,0 – 10,0 10 - 25 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 | ||||
н-Бутан | 0,1 - 1,0 1,0 – 10,0 10-25 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 | ||||
Бутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
транс-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
цис-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Бутадиен-1,3 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изотентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
н-Пентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2,2-Диметилпропан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пентен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1– 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
3-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
транс-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
цис-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Гексан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Метанол ** | 0,001 – 0,01 | 0,07·X + 0,00006 |
* - соответствуют расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - компонент включается в состав ГСО-СУГ-ПА по заявке Заказчика
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ X, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ± Д, % |
От 0,0010 до 0,010 | От минус 50 до + 100 |
Свыше 0,01 до 1,0 | 50 |
Свыше 1,0 до 10,0 | 25 |
от 75 до 99,8 | 5 |
Стандартный образец (ГСО-СУГ) представляет собой двухфазную газо-жидкостную смесь, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G, ООО "МОНИТОРИНГ" БП-ПД модели 200, 01, 02, 04 и др.)
ГСО-СУГ, не содержащие метана и этана, допускается изготавливать в баллонах, оборудованных сифонным устройством (например, баллоны по ТУ 1411-016-03455343-2004 с сифонным устройством фирмы CEODEUX PURETEC S.A. серии D 265)
Срок годности экземпляра стандартного образца: 12 месяцев
Для приготовления имитаторов сжиженных углеводородных газов и для отбора проб сжиженных углеводородных газов ООО "МОНИТОРИНГ" разработаны баллоны постоянного давления поршневого типа, имеющие технические характеристики, не уступающие характеристикам баллонов аналогичного назначения иностранного производства, при значительно меньшей стоимости
ГСО-СУГ-БТ предназначен для градуировки и поверки лабораторных и потоковых хроматографов, контроля точности результатов измерений по методикам (методам) измерений молярной и массовой доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и метрологической аттестации методик измерений молярной и массовой доли компонентов СУГ
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) | Индекс ГСО | Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X | Единицы измерений | Границы допускаемой абсолютной погрешности ±Δ*, (Р= 0,95) | Разряд |
9387-2009 (06.09.002) | ГСО-СУГ-БТ | Метан ** | 0,005 – 0,1 | % | 0,07·X + 0,00006 | 1 |
Этан ** | 0,005 – 0,1 0,1 - 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Этен ** | 0,005 – 0,1 | 0,07·X + 0,00006 | ||||
Пропан | 0,1 – 1,0 1,0 - 10 10 - 50 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 | ||||
Пропен ** | 0,005 – 0,05 | 0,07·X + 0,00006 | ||||
Изобутан | 0,1 – 1,0 1,0 - 10 10 - 50 50 -98 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
н-Бутан ** | 0,1 – 1,0 1,0 - 10 10 - 50 50 - 98 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
Бутен-1 ** | 0,010 – 0,10 0,10 - 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутен ** | 0,010 – 0,10 0,10 - 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
транс-Бутен-2 ** | 0,010 – 0,10 0,10 - 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
цис-Бутен-2 ** | 0,010 – 0,10 0,10 - 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Бутадиен-1,3 ** | 0,010 – 0,10 0,10 - 1,0 1,0 - 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изопентан | 0,005 – 0,05 | 0,07·X + 0,00006 | ||||
н-Пентан | 0,005 – 0,05 | |||||
2,2-Диметилпропан ** | 0,005 – 0,05 | |||||
Пентен-1 ** | 0,005 – 0,025 | |||||
3-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,025 | |||||
2-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,025 | |||||
транс-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,025 | |||||
цис-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,025 | |||||
Гексан ** | 0,005 – 0,025 | |||||
Метанол ** | 0,001 – 0,01 |
* - соответствуют расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - компонент включается в состав ГСО-СУГ-БТ по заявке Заказчика
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ X, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
От 0,0010 до 0,010 | От минус 50 до + 100 |
Свыше 0,01 до 1,0 | 50 |
Свыше 1,0 до 2,0 | 25 |
от 98 до 99,8 | 5 |
Стандартный образец (ГСО-СУГ) представляет собой двухфазную газо-жидкостную смесь, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G, ООО "МОНИТОРИНГ" БП-ПД модели 200, 01, 02, 04 и др.)
ГСО-СУГ, не содержащие метана и этана, допускается изготавливать в баллонах, оборудованных сифонным устройством (например, баллоны по ТУ 1411-016-03455343-2004 с сифонным устройством фирмы CEODEUX PURETEC S.A. серии D 265)
Срок годности экземпляра стандартного образца: 12 месяцев
Для приготовления имитаторов сжиженных углеводородных газов и для отбора проб сжиженных углеводородных газов ООО "МОНИТОРИНГ" разработаны баллоны постоянного давления поршневого типа, имеющие технические характеристики, не уступающие характеристикам баллонов аналогичного назначения иностранного производства, при значительно меньшей стоимости
ГСО-СУГ-ПТ предназначен для градуировки и поверки лабораторных и потоковых хроматографов, контроля точности результатов измерений по методикам (методам) измерений молярной и массовой доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и метрологической аттестации методик измерений молярной и массовой доли компонентов СУГ
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) | Индекс ГСО | Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X | Единицы измерений | Границы допускаемой абсолютной погрешности ±Δ*, (Р= 0,95) | Разряд |
9388-2009 (06.09.003) | ГСО-СУГ-ПТ | Метан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | % | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | 1 |
Этан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 2,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Этен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 2,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Пропан | 73 – 99,8 | 0,75 - 0,0025·X | ||||
Пропен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 10 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутан | 0,1 – 1,0 1,0 – 10 10 – 25 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 | ||||
н-Бутан | 0,1 – 1,0 1,0 – 10 10 – 25 | 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 0,008·X + 0,22 | ||||
Бутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
транс-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
цис-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Бутадиен-1,3 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изопентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
н-Пентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2,2-Диметилпропан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пентен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
3-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
транс-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
цис-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Гексан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Метанол ** | 0,001 – 0,01 | 0,07·X + 0,00006 |
* - cоответствуют расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - компонент включается в состав ГСО-СУГ-ПТ по заявке Заказчика
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ Х, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
От 0,0010 до 0,010 | От минус 50 до + 100 |
Свыше 0,01 до 1,0 | 50 |
Свыше 1,0 до 5,0 | 25 |
от 73 до 99,8 | 5 |
Стандартный образец (ГСО-СУГ) представляет собой двухфазную газо-жидкостную смесь, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G, ООО "МОНИТОРИНГ" БП-ПД модели 200, 01, 02, 04 и др.)
ГСО-СУГ, не содержащие метана и этана, допускается изготавливать в баллонах, оборудованных сифонным устройством (например, баллоны по ТУ 1411-016-03455343-2004 с сифонным устройством фирмы CEODEUX PURETEC S.A. серии D 265)
Срок годности экземпляра стандартного образца: 12 месяцев
Для приготовления имитаторов сжиженных углеводородных газов и для отбора проб сжиженных углеводородных газов ООО "МОНИТОРИНГ" разработаны баллоны постоянного давления поршневого типа, имеющие технические характеристики, не уступающие характеристикам баллонов аналогичного назначения иностранного производства, при значительно меньшей стоимости
ГСО-СУГ-ПБТ(СПБТ) предназначен для градуировки и поверки лабораторных и потоковых хроматографов, контроля точности результатов измерений по методикам (методам) измерений молярной и массовой доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и метрологической аттестации методик измерений молярной и массовой доли компонентов СУГ
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) | Индекс ГСО | Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X | Единицы измерений | Границы допускаемой абсолютной погрешности ±Δ*, (Р= 0,95) | Разряд |
9389-2009 (06.09.004) | ГСО-СУГ-ПБТ (СПБТ) | Метан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | % | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | 1 |
Этан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 4,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Этен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пропан | 10 – 50 50 – 75 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
Пропен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 2,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутан | 10 – 50 50 – 60 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
н-Бутан | 10 – 50 50 – 60 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
Бутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Изобутен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
транс-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
цис-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Бутадиен-1,3 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Изопентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
н-Пентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2,2-Диметилпропан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пентен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
3-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
транс-Пентен-2 * | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
цис-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Гексан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Метанол ** | 0,001 – 0,01 | 0,07·X + 0,00006 |
* - соответствуют расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - компонент включается в состав ГСО-СУГ-ПБТ (СПБТ) по заявке Заказчика
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ X, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
От 0,0010 до 0,010 | От минус 50 до + 100 |
Свыше 0,01 до 1,0 | 50 |
Свыше 1,0 до 4,0 | 25 |
от 10 до 50 | 10 |
Свыше 50 до 75 | 5 |
Стандартный образец (ГСО-СУГ) представляет собой двухфазную газо-жидкостную смесь, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G, ООО "МОНИТОРИНГ" БП-ПД модели 200, 01, 02, 04 и др.)
ГСО-СУГ, не содержащие метана и этана, допускается изготавливать в баллонах, оборудованных сифонным устройством (например, баллоны по ТУ 1411-016-03455343-2004 с сифонным устройством фирмы CEODEUX PURETEC S.A. серии D 265)
Срок годности экземпляра стандартного образца: 12 месяцев
Для приготовления имитаторов сжиженных углеводородных газов и для отбора проб сжиженных углеводородных газов ООО "МОНИТОРИНГ" разработаны баллоны постоянного давления поршневого типа, имеющие технические характеристики, не уступающие характеристикам баллонов аналогичного назначения иностранного производства, при значительно меньшей стоимости
ГСО-СУГ-ПБА предназначен для градуировки и поверки лабораторных и потоковых хроматографов, контроля точности результатов измерений по методикам (методам) измерений молярной и массовой доли компонентов сжиженных углеводородных газов (СУГ) и метрологической аттестации методик измерений молярной и массовой доли компонентов СУГ
№ ГСО (№ ЭМ ВНИИМ) | Индекс ГСО | Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли X | Единицы измерений | Границы допускаемой абсолютной погрешности ±Δ*, (Р= 0,95) | Разряд |
9390-2009 (06.09.005) | ГСО-СУГ-ПБА | Метан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 0,5 | % | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | 1 |
Этан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Этен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пропан | 40 – 50 50 – 60 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
Пропен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутан | 10 – 50 50 – 60 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
н-Бутан | 10 – 50 50 – 60 | 0,008·X + 0,22 0,75 - 0,0025·X | ||||
Бутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изобутен ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
транс-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
цис-Бутен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Бутадиен-1,3 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 1,0 – 5 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 0,028·X + 0,022 | ||||
Изопентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
н-Пентан | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2,2-Диметилпропан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Пентен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
3-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
2-Метилбутен-1 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
транс-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
цис-Пентен-2 ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Гексан ** | 0,005 – 0,1 0,1 – 1,0 | 0,07·X + 0,00006 0,048·X + 0,0022 | ||||
Метанол ** | 0,001 – 0,01 | 0,07·X + 0,00006 |
* - соответствуют расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
** - компонент включается в состав ГСО-СУГ-ПБА по заявке Заказчика
Диапазон значений молярной доли компонента СУГ X, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
От 0,0010 до 0,010 | От минус 50 до + 100 |
Свыше 0,01 до 1,0 | 50 |
Свыше 1,0 до 6,0 | 25 |
от 40 до 50 | 10 |
от 50 до 60 | 5 |
Стандартный образец (ГСО-СУГ) представляет собой двухфазную газо-жидкостную смесь, находящуюся в баллоне постоянного давления поршневого типа вместимостью от 1 до 6 дм3 (например, баллон фирмы Scott Gases модели Р1К или Р4К, баллон фирмы Welker Engineering Company модели GA и GP2-G, ООО "МОНИТОРИНГ" БП-ПД модели 200, 01, 02, 04 и др.)
ГСО-СУГ, не содержащие метана и этана, допускается изготавливать в баллонах, оборудованных сифонным устройством (например, баллоны по ТУ 1411-016-03455343-2004 с сифонным устройством фирмы CEODEUX PURETEC S.A. серии D 265)
Срок годности экземпляра стандартного образца: 12 месяцев