г. Санкт-Петербург, ул. Конституции пл., дом 2, литера А, пом 19-Н, комната 4
Оставить заявку
газы и газовые смеси
в баллонах под давлением
Каталог Акции Как купить Партнерам О компании Контакты
    Каталог Акции Как купить Партнерам О компании Контакты
      Оставить заявку
      № ГСО Наименование стандартного образца Индекс СО Разряд Срок годности,
      мес.
      Свидетельство об утверждении типа СО
      10362-2013 СО состава газовой смеси - имитатор природного газа ИПГ-16 1 12 Свидетельство № 5728 до 01.11.2023
      Описание типа СО
      9298-2009 СО состава газовой смеси - имитатор природного газа ИПГ-12 1 12 Свидетельство № 4054 до 04.12.2019
      9299-2009 СО состава газовой смеси - имитатор природного газа ИПГ-13 1 12 Свидетельство № 4055 до 04.12.2019
      9300-2009 СО состава газовой смеси - имитатор природного газа ИПГ-14 1 12 Свидетельство № 4056 до 04.12.2019
      9301-2009 СО состава газовой смеси - имитатор природного газа ИПГ-15 1 12 Свидетельство № 4057 до 04.12.2019

      ГСО 10362-2013
      Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-16)

      Компонентный состав Номинальное значение молярной доли X (% мол.) Пределы допускаемой погрешности (P=0.95)
      ±Δ *), %
      этан [C2H6] от 0.001 до 15 (0.02Х + 0.00008) абс.
      пропан [C3H8] от 0.005 до 6.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изобутан [i-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-бутан [C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      неопентан [neo-C5H12] **) от 0.0005 до 0.05 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изопентан [i-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-пентан [C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гексан [C6H14] **) от 0.001 до 1.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гептан [C7H16] **) от 0,001 до 0.25 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-октан [C8H18] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      н-нонан [C9H20] **) от 0.001 до 0.025 (0.04Х + 0.00008) абс.
      н-декан [C10H20] **) от 0.001 до 0.01 (0.04Х + 0.00008) абс.
      бензол [C6H6] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      толуол [C7H8] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      метанол [CH3OH] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      диоксид углерода [CO2] от 0.005 до 10 (0.03Х + 0.0004) абс.
      азот [N2] от 0.005 до 15 (0.02Х + 0.0004) абс.
      гелий [He] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      водород [H2] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      кислород [O2] **) от 0.005 до 2.0 (0.03Х + 0.0004) абс.
      метан [CH4] ост. -

      *) - соответствует относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
      **) - данный компонент включается в смесь по требованию заказчика

      Номинальное значение СО
      (молярная доля, %)
      Пределы допускаемого
      относительного отклонения
      ±Д, %
      от 0.001 до 0.01 от - 50 до + 100
      св. 0.01 до 0.1 50
      св. 0.1 до 1.0 20
      св. 1.0 до 10 5
      св. 10 до 40 3

      ГСО 9298-2009
      Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-12)

      Компонентный состав Номинальное значение молярной доли
      X (% мол.)
      Пределы допускаемой погрешности (P=0.95)
      ±Δ *), %
      этан [C2H6] от 0.001 до 15 (0.02Х + 0.00008) абс.
      пропан [C3H8] от 0.005 до 6.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изобутан [i-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-бутан [n-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      нeoпентан [neo-C5H12] **) от 0.0005 до 0.05 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изопентан [i-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-пентан [n-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      диоксид углерода [CO2] от 0.005 до 10 (0.03Х + 0.0004) абс.
      азот [N2] от 0.005 до 15 (0.02Х + 0.0004) абс.
      гелий [He] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      водород [H2] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      кислород [O2] **) от 0.005 до 2.0 (0.03Х + 0.0004) абс.
      метан [CH4] от 99.97 до 40 (-0.0093Х+0.939) абс.

      *) - соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
      **) - данный компонент включается в смесь по требованию

      Номинальное значение СО
      (% мол.)
      Пределы допускаемого
      относительного отклонения
      ±Д, %
      от 0.001 до 0.01 от - 50 до + 100
      св. 0.01 до 0.1 50
      св. 0.1 до 1.0 20
      св. 1.0 до 10 5
      св. 10 до 40 3

      ГСО 9299-2009
      Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-13)

      Компонентный состав Номинальное значение молярной доли
      X (% мол.)
      Пределы допускаемой погрешности (P=0.95)
      ±Δ *), %
      этан [C2H6] от 0.001 до 15 (0.02Х + 0.00008) абс.
      пропан [C3H8] от 0.005 до 6.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изобутан [i-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-бутан [n-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      нeoпентан [neo-C5H12] **) от 0.0005 до 0.05 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изопентан [i-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-пентан [n-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гексан [n-C6H14] **) от 0.001 до 1.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      диоксид углерода [CO2] от 0.005 до 10 (0.03Х + 0.0004) абс.
      азот [N2] от 0.005 до 15 (0.02Х + 0.0004) абс.
      гелий [He] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      водород [H2] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      кислород [O2] **) от 0.005 до 2.0 (0.03Х + 0.0004) абс.
      метан [CH4] от 99.97 до 40 (-0.0093Х+0.939) абс.

      *) - соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
      **) - данный компонент включается в смесь по требованию

      Номинальное значение СО
      (% мол.)
      Пределы допускаемого
      относительного отклонения
      ±Д, %
      от 0.001 до 0.01 от - 50 до + 100
      св. 0.01 до 0.1 50
      св. 0.1 до 1.0 20
      св. 1.0 до 10 5
      св. 10 до 40 3

      ГСО 9300-2009
      Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-14)

      Компонентный состав Номинальное значение молярной доли
      X (% мол.)
      Пределы допускаемой погрешности (P=0.95)
      ±Δ *), %
      этан [C2H6] от 0.001 до 15 (0.02Х + 0.00008) абс.
      пропан [C3H8] от 0.005 до 6.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изобутан [i-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-бутан [n-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      нeoпентан [neo-C5H12] **) от 0.0005 до 0.05 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изопентан [i-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-пентан [n-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гексан [n-C6H14] от 0.001 до 1.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гептан [n-C7H16] от 0.001 до 0.25 (0.03Х + 0.00008) абс.
      диоксид углерода [CO2] от 0.005 до 10 (0.03Х + 0.0004) абс.
      азот [N2] от 0.005 до 15 (0.02Х + 0.0004) абс.
      гелий [He] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      водород [H2] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      кислород [O2] **) от 0.005 до 2.0 (0.03Х + 0.0004) абс.
      метан [CH4] от 99.97 до 40 (-0.0093Х+0.939) абс.

      *) - соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
      **) - данный компонент включается в смесь по требованию

      Номинальное значение СО
      (% мол.)
      Пределы допускаемого
      относительного отклонения
      ±Д, %
      от 0.001 до 0.01 от - 50 до + 100
      св. 0.01 до 0.1 50
      св. 0.1 до 1.0 20
      св. 1.0 до 10 5
      св. 10 до 40 3

      ГСО 9301-2009
      Стандартный образец состава газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-15)

      Компонентный состав Номинальное значение молярной доли
      X (% мол.)
      Пределы допускаемой погрешности (P=0.95)
      ±Δ *), %
      этан [C2H6] от 0.001 до 15 (0.02Х + 0.00008) абс.
      пропан [C3H8] от 0.005 до 6.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изобутан [i-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-бутан [n-C4H10] от 0.001 до 4.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      нeoпентан [neo-C5H12] **) от 0.0005 до 0.05 (0.03Х + 0.00008) абс.
      изопентан [i-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-пентан [n-C5H12] от 0.001 до 2.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гексан [n-C6H14] **) от 0.001 до 1.0 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-гептан [n-C7H16] **) от 0.001 до 0.25 (0.03Х + 0.00008) абс.
      н-октан [n-C8H18] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      бензол [C6H6] **) от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      толуол [C6H5CH3] от 0.001 до 0.05 (0.04Х + 0.00008) абс.
      диоксид углерода [CO2] от 0.005 до 10 (0.03Х + 0.0004) абс.
      азот [N2] от 0.005 до 15 (0.02Х + 0.0004) абс.
      гелий [He] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      водород [H2] **) от 0.001 до 0.5 (0.03Х + 0.00008) абс.
      кислород [O2] **) от 0.005 до 2.0 (0.03Х + 0.0004) абс.
      метан [CH4] от 99.97 до 40 (-0.0093Х+0.939) абс.

      *) - соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2
      **) - данный компонент включается в смесь по требованию

      Номинальное значение СО
      (% мол.)
      Пределы допускаемого
      относительного отклонения
      ±Д, %
      от 0.001 до 0.01 от - 50 до + 100
      св. 0.01 до 0.1 50
      св. 0.1 до 1.0 20
      св. 1.0 до 10 5
      св. 10 до 40 3
      Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете на это свое согласие.
      Понятно